Appka na porovnanie študentskej pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania s pôžičkami z iných bánk
Fond na podporu vzdelávania | Komerčná banka | |
---|---|---|
Požičaná suma | 0 € | 0 € |
Úroková miera | 3,50 % | 8,50 % |
Mesačná splátka počas štúdia (0 roky) | 0 € | 0 € |
Mesačná splátka po škole (0 roky) | 0 € | 0 € |
Celkovo splatené | 0 € | 0 € |
Výsledná cena za pôžičku (úroky + poplatky) | 0 € Ušetríš |
0 € |
Uvedené informácie slúžia iba ako príklad. Jednotlivé sumy sú zaokrúhlené na celé Eurá.
Ak si dnes požičiaš od Fondu na podporu vzdelávania
Nedostal si štipendium? Nestíhaš brigády popri škole? Pokračuj na stránku Študentská pôžička.
Aplikácie
Napísali o nás






